| Designation | MFU-MP | MFU-MQ | MFU-MD |
|---|---|---|---|
| Pressure gauge | ■ | ■ | |
| Pressure control valve | ■ | ||
| Flow rate (l/min.) | 1 ... 8 | 1 ... 8 | 1 ... 8 |
| Allowable pressure | 25 bar (363 PSI) (*) | 25 bar (363 PSI) (*) | |
| Allowable temperature | 85 °C (185 °F) | 85 °C (185 °F) | 85 °C (185 °F) |
| Accuracy | ±3 ... 5 % | ±3 ... 5 % | ±3 ... 5 % |
| Housing material | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| Metal parts | AISI 316 AISI 304 |
AISI 316 AISI 304 |
AISI 316 AISI 304 |
| Sight-glass | Grilamid® TR 55 | Grilamid® TR 55 | Grilamid® TR 55 |
| Seals | NBR | NBR | NBR |
| Process connections | Hose nozzles for 10 mm hose |
Hose nozzles for 10 mm hose |
Hose nozzles for 10 mm hose |